![]()
|
|
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1 | ab sofort | Sa, 27.12.25 | auf Anfrage | auf Anfrage |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Januar 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 03.01.26 | Sa, 10.01.26 | 7 | 391,00€ |
| 1a | Sa, 10.01.26 | Sa, 17.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 11.01.26 | So, 18.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 17.01.26 | Sa, 24.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 18.01.26 | So, 25.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 24.01.26 | Sa, 31.01.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 25.01.26 | So, 01.02.26 | 7 | 319,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Februar 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 31.01.26 | Fr, 06.02.26 | 6 | 282,00€ |
| 1 | So, 01.02.26 | So, 08.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 08.02.26 | So, 15.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 14.02.26 | Sa, 21.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 15.02.26 | So, 22.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 21.02.26 | Sa, 28.02.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.02.26 | So, 01.03.26 | 7 | 319,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
März 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 28.02.26 | Sa, 07.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 01.03.26 | So, 08.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | Sa, 07.03.26 | Sa, 14.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 08.03.26 | So, 15.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 15.03.26 | So, 22.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.03.26 | So, 29.03.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 22.03.26 | Mo, 30.03.26 | 8 | 356,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
Kontakt: Hans Sundermeier
Stadumstraße 25a
25980 Westerland
Tel. 04651/7880
eMail: hanssundermeier@aol.com