![]()
|
September / Oktober 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | So, 27.09.26 | So, 04.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1a | So, 27.09.26 | Sa, 10.10.26 | 10 | 610,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Oktober 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 03.10.26 | Sa, 10.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1 | Mi, 30.09.26 | So, 11.10.26 | 11 | 726,00€ |
| 1 | Mi, 30.09.26 | Mi, 07.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1 | So, 04.10.26 | So, 11.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1 | Fr, 16.10.26 | Fr. 23.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1 | Fr, 16.10.26 | So, 25.10.26 | 9 | 549,00€ |
| 1 | Sa, 17.10.26 | Sa, 24.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1 | So, 18.10.26 | So, 25.10.26 | 7 | 427,00€ |
| 1a | Di, 27.10.26 | Sa, 31.10.26 | 4 | 244,00€ |
| 1a | Di, 27.10.26 | So, 01.11.26 | 5 | 305,00€ |
| 1a | Di, 27.10.26 | Di, 03.11.26 | 7 | 355,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
November 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1a | Sa, 31.10.26 | Sa, 07.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | So, 01.11.26 | So, 08.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | Do, 05.11.26 | Do, 12.11.26 | 7 | 319,00€ |
| 1a | So, 15.11.26 | Sa, 21.11.26 | 6 | 282,00€ |
| 1a | So, 15.11.26 | Mo, 23.11.26 | 8 | 356,00€ |
| 1 | So, 22.11.26 | So, 28.11.26 | 6 | 282,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
|
Dezember 2026 |
||||
| Wohnung | Anreisetag | Abreisetag | Übernachtungen | Gesamtpreis |
| 1 | So, 13.12.26 | So, 20.12.26 | 7 | 319,00€ |
| 1 | Sa, 12.12.26 | Fr, 25.12.26 | 11 | 515,00€ |
| 1 | Fr, 18.12.26 | Fr, 25.12.26 | 7 | 331,00€ |
| 1 | Sa, 12.12.26 | Sa, 19.12.26 | 7 | 319,00€ |
|
Ist Ihr
Wunschtermin nicht dabei? |
||||
Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.
Kontakt: Hans Sundermeier
Stadumstraße 25a
25980 Westerland
Tel. 04651/7880
eMail: hanssundermeier@aol.com