April 2025   

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
1 1a Di, 22.4.25 Di, 29.4.25 7 Sonderpreis
322,00€
2 1a Mi, 23.4.25 Mi, 30.4.25 7 Sonderpreis
322,00€
3 1a Do, 24.04.25 Do, 01.05.25 7 Sonderpreis
322,00€
4 1 Do, 24.04.25 So, 27.04.25 3 198,00€
5 1 Do, 24.04.25 So, 04.05.25 10 Sonderpreis
460,00€
6 1a So, 27.04.25 So, 04.05.25 7 Sonderpreis
322,00€
7 1 So, 27.04.25 So, 04.05.25 7 Sonderpreis
322,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

Mai 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
8 1a So, 04.05.25 So, 11.05.25 7 322,00€
9 1a So, 04.05.25 Sa, 10.05.25 6 426,00€
10 1 So, 04.05.25 So, 11.05.25 7 322,00€
11 1a Sa, 10.05.25 Sa, 17.05.25 7 322,00€
12 1 So, 11.05.25 So, 18.05.25 7 322,00€
13 1a Sa, 17.05.25 Sa, 24.05.25 7 322,00€
14 1 So, 18.05.25 So, 25.05.25 7 322,00€
15 1a Sa, 24.05.25 Sa, 31.05.25 7 322,00€
16 1 So, 25.05.25 So, 01.06.25 7 322,00€
17 1a Sa, 31.05.25 Sa, 07.06.25 7 536,00€
18 1a Sa, 31.05.25 So, 08.06.25 8 604,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

Juni 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
19 1 So, 01.06.25 Sa, 07.06.25 6 468,00€
20 1a So, 01.06.25 Sa, 07.06.25 6 468,00€
21 1a So, 01.06.25 So, 08.06.25 7 536,00€
22 1a Do, 12.06.25 Do, 19.06.25 7 536,00€
23 1 Sa, 14.06.25 So, 22.06.25 8 604,00€
24 1 So, 22.06.25 So, 29.06.25 7 536,00€
25 1 So, 22.06.25 Do, 03.07.25 11 808,00€
26 1 Do, 26.06.25 Do, 03.07.25 7 536,00€
27 1 So, 29.06.25 Do, 03.07.25 4 332,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

Juli 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
28 1a Sa, 12.07.25 Sa, 19.07.25 7 536,00€
29 1 Do, 17.07.25 So, 20.07.25 3 264,00€
30 1 Do, 17.07.25 Do, 24.07.25 7 536,00€
31 1 Do, 17.07.25 So, 27.07.25 10 740,00€
32 1 So, 20.07.25 So, 27.07.25 7 536,00€
33 1a Sa, 26.07.25 Sa, 02.08.25 7 536,00€
34 1a Sa, 26.07.25 So, 03.08.25 8 604,00€
35 1 So, 27.07.25 So, 03.08.25 7 536,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

August 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
36 1 So, 10.08.25 So, 17.08.25 7 536,00€
37 1 So, 17.08.25 So, 23.08.25 6 468,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

September 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
38 1a So, 07.09.25 Sa, 13.09.25 6 426,00€
39 1a So, 21.09.25 Sa, 27.09.25 6 426,00€
40 1a So, 21.09.25 So, 28.09.25 7 487,00€
41 1 So, 21.09.25 So, 28.09.25 7 487,00€
42 1a Sa, 27.09.25 Sa, 04.10.25 7 487,00€
43 1a So, 28.09.25 So, 05.10.25 7 487,00€
44 1 So, 28.09.25 So, 05.10.25 7 487,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

Oktober 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
45 1a Sa, 04.10.25 Sa, 11.10.25 7 529,00€
46 1a Sa, 11.10.25 Sa, 18.10.25 7 487,00€
47 1 So, 12.10.25 So, 19.10.25 7 487,00€
48 1a Sa, 18.10.25 Sa, 25.10.25 7 487,00€
49 1a Sa, 25.10.25 Sa, 01.11.25 7 463,00€
50 1 Di, 28.10.25 So, 02.11.25 5 365,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

November 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
51 1a Sa, 01.11.25 Sa, 08.11.25 7 319,00€
52 1 So, 02.11.25 So, 09.11.25 7 319,00€
53 1a Sa, 08.11.25 Sa, 15.11.25 7 319,00€
54 1 So, 09.11.25 Sa, 15.11.25 6 282,00€
55 1a Sa, 15.11.25 Sa, 22.11.25 7 319,00€
56 1 Sa, 22.11.25 So, 30.11.25 8 356,00€
57 1a Sa, 22.11.25 Sa, 29.11.25 7 319,00€
58 1 So, 23.11.25 So, 30.11.25 7 319,00€
59 1a Sa, 29.11.25 Sa, 06.12.25 7 319,00€
60 1 So, 30.11.25 So, 07.12.25 7 319,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

Dezember 2025

Angebot Nr. Wohnung Nr. Anreisetag Abreisetag Übernachtungen Gesamtpreis
61 1 Sa, 06.12.25 Sa, 13.12.25 7 319,00€
62 1a So, 07.12.25 So, 14.12.25 7 319,00€
63 1 Sa, 13.12.25 Sa, 20.12.25 7 319,00€
64 1a So, 14.12.25 So, 21.12.25 7 319,00€
65 1a So, 14.12.25 Di, 23.12.25 9 393,00€
66 1 Sa, 20.12.25 Sa, 27.12.25 7 500,00€
67 1 So, 28.12.25 So, 04.01.26 7 487,00€

Ist Ihr Wunschtermin nicht dabei? 
Schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie an, wir unterbreiten Ihnen
gern ein persönliches Angebot.

 

Schicken Sie uns einfach eine Mail und wir unterbreiten Ihnen ein persönliches Angebot.

Kontakt:     Hans Sundermeier
                   Stadumstraße 25a
                   25980 Westerland
                Tel. 04651/7880

eMail:    
 hanssundermeier@aol.com